2026년 경북 중학교 순위
265개
중학교 개수
3.22%
특목/자사고 진학률
3.40
평균 진학률 등급
포항제철중학교
진학률 1위 학교
2026년 경북 중학교의 순위입니다. 경북의 중학교는 총 265개이며, 순위는 특목고 및 자사고 진학률 기반으로 계산하였습니다. 평균 특목/자사고 진학률은 3.22% 이고, 평균 진학률 등급은 3.4 입니다. 진학률 1위 학교는 경북 포항시 남구 지곡동에 위치한 포항제철중학교 입니다.
| 순위 | 학교 | 학교유형 | 지역 | 특목/자사고 진학률 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
18- |
포항제철중학교 | 사립 | 경북 포항시 남구 | 34.65% | 1 |
124▼ 1 |
영남삼육중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 15.38% | 1 |
154▼ 1 |
율곡중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 13.85% | 1 |
203▼ 2 |
양덕중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 11.97% | 1 |
285▼ 4 |
신라중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 9.55% | 1 |
306▼ 5 |
선덕여자중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 9.16% | 1 |
318- |
운남중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 9% | 1 |
372▼ 6 |
포항이동중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 7.94% | 1 |
391▼ 6 |
형곡중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 7.66% | 2 |
409▼ 7 |
옥계동부중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 7.41% | 2 |
466▼ 7 |
남산중학교 | 사립 | 경북 상주시 | 6.56% | 2 |
514▼ 10 |
유강중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 6.12% | 2 |
517▼ 8 |
구미인덕중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 6.10% | 2 |
544▼ 9 |
경주여자중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 5.88% | 2 |
554▼ 7 |
포항항도중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 5.83% | 2 |
562▼ 8 |
경안여자중학교 | 사립 | 경북 안동시 | 5.77% | 2 |
588▼ 7 |
서라벌여자중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 5.56% | 2 |
678▼ 10 |
봉곡중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.97% | 2 |
679▼ 10 |
구미여자중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.96% | 2 |
696▼ 10 |
해마루중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.85% | 2 |
712▼ 10 |
화랑중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 4.76% | 2 |
713▼ 10 |
형남중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.76% | 2 |
726▼ 11 |
장흥중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 4.69% | 2 |
735▼ 10 |
한일여자중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 4.65% | 2 |
736▼ 10 |
대흥중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 4.65% | 2 |
752▼ 11 |
김천여자중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 4.55% | 2 |
753▼ 10 |
선주중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.52% | 2 |
764▼ 10 |
근화여자중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 4.48% | 2 |
779▼ 10 |
대도중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 4.38% | 3 |
781▼ 10 |
진평중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.33% | 3 |
798▼ 10 |
송정여자중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 4.22% | 3 |
818▼ 10 |
상주중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 4.10% | 3 |
827▼ 10 |
흥해중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 4.07% | 3 |
872▼ 11 |
성신여자중학교 | 사립 | 경북 상주시 | 3.85% | 3 |
880▼ 11 |
계림중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 3.80% | 3 |
884▼ 11 |
포항중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 3.79% | 3 |
897▼ 11 |
포항포은중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 3.72% | 3 |
906▼ 12 |
양학중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 3.70% | 3 |
918▼ 12 |
영일중학교 | 사립 | 경북 포항시 남구 | 3.61% | 3 |
955▼ 14 |
환호여자중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 3.46% | 3 |
1,015▼ 15 |
천생중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 3.23% | 3 |
1,025▼ 14 |
구미신평중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 3.20% | 3 |
1,026▼ 14 |
영광여자중학교 | 사립 | 경북 영주시 | 3.20% | 3 |
1,029▼ 13 |
신흥중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 3.17% | 3 |
1,060▼ 14 |
길주중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 3.04% | 3 |
1,061▼ 14 |
사동중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 3.04% | 3 |
1,098▼ 16 |
창포중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 2.88% | 3 |
1,136▼ 16 |
포항여자중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 2.76% | 3 |
1,138▼ 16 |
도송중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 2.76% | 3 |
1,150▼ 16 |
석적중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 2.70% | 3 |
1,173▼ 16 |
경안중학교 | 사립 | 경북 안동시 | 2.65% | 4 |
1,180▼ 17 |
현일중학교 | 사립 | 경북 구미시 | 2.63% | 4 |
1,192▼ 18 |
하양여자중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 2.58% | 4 |
1,239▼ 16 |
풍천중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 2.40% | 4 |
1,250▼ 16 |
영주중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 2.36% | 4 |
1,251▼ 15 |
삼성현중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 2.36% | 4 |
1,269▼ 15 |
월성중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 2.27% | 4 |
1,276▼ 14 |
신상중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 2.26% | 4 |
1,279▼ 15 |
인동중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 2.25% | 4 |
1,281▼ 16 |
경산여자중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 2.24% | 4 |
1,287▼ 16 |
안동중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 2.21% | 4 |
1,462▼ 17 |
장곡중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 1.67% | 4 |
1,484▼ 18 |
상주여자중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 1.60% | 4 |
1,498▼ 18 |
인평중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 1.57% | 4 |
1,508▼ 17 |
영천중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 1.54% | 4 |
1,510▼ 17 |
성의여자중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 1.53% | 4 |
1,579▼ 17 |
경덕중학교 | 사립 | 경북 안동시 | 1.29% | 5 |
1,585▼ 17 |
안동여자중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 1.28% | 5 |
1,586▼ 19 |
금오중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 1.28% | 5 |
1,596▼ 17 |
상모중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 1.24% | 5 |
1,601▼ 17 |
옥계중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 1.22% | 5 |
1,607▼ 17 |
문경여자중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 1.20% | 5 |
1,617▼ 18 |
북삼중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 1.16% | 5 |
1,621▼ 18 |
장산중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 1.12% | 5 |
1,648▼ 18 |
포항영신중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 0.98% | 5 |
1,662▼ 20 |
압량중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 0.96% | 5 |
1,670▼ 18 |
오천중학교 | 사립 | 경북 포항시 남구 | 0.93% | 5 |
1,678▼ 18 |
성남여자중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 0.91% | 5 |
1,689▼ 17 |
경산중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 0.87% | 5 |
1,692▼ 17 |
영천여자중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0.87% | 5 |
1,713▼ 17 |
문화중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 0.80% | 5 |
1,717▼ 18 |
영동중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 0.78% | 5 |
1,719▼ 17 |
대동중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 0.77% | 5 |
1,754▼ 18 |
구미중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 0.64% | 5 |
1,757▼ 18 |
복주여자중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 0.63% | 5 |
1,773▼ 18 |
대구가톨릭대학교사범대학부속무학중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 0.58% | 5 |
1,843▼ 5 |
울진중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | 5 |
1,859▼ 17 |
외동중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 0% | 5 |
1,860▲ 51 |
오태중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 0% | 5 |
1,861▼ 20 |
경주중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 0% | 5 |
1,863▼ 26 |
진량중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 0% | 5 |
1,920▼ 1 |
대영중학교 | 사립 | 경북 영주시 | 0% | 5 |
1,931▼ 9 |
영광중학교 | 사립 | 경북 영주시 | 0% | 5 |
1,932▼ 34 |
영주여자중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 0% | 5 |
1,933▼ 15 |
동산여자중학교 | 사립 | 경북 영주시 | 0% | 5 |
-- |
성의중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 5.95% | - |
-▲ 114 |
문경중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 1.01% | - |
-- |
김천중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 19.05% | - |
-- |
쌍림중학교 | 공립 | 경북 고령군 | 0% | - |
-- |
감문중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 0% | - |
-- |
산동중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 0% | - |
-- |
무을중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 0% | - |
-- |
도개중학교 | 사립 | 경북 구미시 | 0% | - |
-- |
우곡중학교 | 공립 | 경북 고령군 | 0% | - |
-- |
양북중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 0% | - |
-- |
양남중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 4.17% | - |
-- |
아화중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 11.76% | - |
-- |
산내중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 0% | - |
-- |
불국중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 3.64% | - |
-- |
무산중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 0% | - |
-- |
감포중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 0% | - |
-- |
금성중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
자인중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 0% | - |
-- |
자인여자중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 6.25% | - |
-- |
이서중학교 | 사립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
의성중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
후포중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
기성중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
청송중학교 | 공립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
매화중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
김천중앙중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 7.06% | - |
-- |
다산중학교 | 사립 | 경북 고령군 | 5.97% | - |
-- |
경구중학교 | 사립 | 경북 구미시 | 0% | - |
-- |
온정중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
죽변중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
고령중학교 | 공립 | 경북 고령군 | 1.03% | - |
-- |
용성중학교 | 공립 | 경북 경산시 | 0% | - |
-▼ 30 |
안강여자중학교 | 사립 | 경북 경주시 | 0% | - |
-- |
평해중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 0% | - |
-- |
다인중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
성산중학교 | 공립 | 경북 고령군 | 0% | - |
-- |
봉양중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
삼성중학교 | 사립 | 경북 의성군 | 11.76% | - |
-- |
안계중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
해평중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 13.33% | - |
-- |
개령중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 11.11% | - |
-- |
영덕여자중학교 | 사립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
영양중학교 | 공립 | 경북 영양군 | 2.13% | - |
-- |
옥산중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
웅부중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 26.09% | - |
-- |
청량중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 0% | - |
-- |
지품천중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 0% | - |
-- |
탑리여자중학교 | 사립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
소수중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 0% | - |
-- |
부석중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 0% | - |
-- |
단산중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 0% | - |
-- |
금계중학교 | 사립 | 경북 영주시 | 3.13% | - |
-- |
영양여자중학교 | 사립 | 경북 영양군 | 0% | - |
-- |
수비중학교 | 공립 | 경북 영양군 | 0% | - |
-- |
축산중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
지품중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
영해중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
영덕중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
금천중학교 | 공립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
매전중학교 | 공립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
석보중학교 | 공립 | 경북 영양군 | 0% | - |
-- |
병곡중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
남정중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 0% | - |
-- |
강구중학교 | 공립 | 경북 영덕군 | 6.45% | - |
-- |
풍산중학교 | 사립 | 경북 안동시 | 0% | - |
-- |
모계중학교 | 사립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
북후중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 0% | - |
-- |
길안중학교 | 공립 | 경북 안동시 | 0% | - |
-- |
화령중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
청리중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
중모중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
은척중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
모서중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
내서중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
낙운중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 9.09% | - |
-- |
낙동중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
청도중학교 | 사립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
풍각중학교 | 공립 | 경북 청도군 | 0% | - |
-- |
구천중학교 | 공립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
용운중학교 | 사립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
함창중학교 | 사립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
안덕중학교 | 공립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
일직중학교 | 사립 | 경북 안동시 | 0% | - |
-- |
진성중학교 | 사립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
청송여자중학교 | 사립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
현서중학교 | 공립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
동명중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 0% | - |
-- |
화동중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
문성중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 16.25% | - |
-- |
순심여자중학교 | 사립 | 경북 칠곡군 | 0% | - |
-- |
순심중학교 | 사립 | 경북 칠곡군 | 4.05% | - |
-- |
대보중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 0% | - |
-- |
화산중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
상지여자중학교 | 사립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-- |
신동중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 0% | - |
-- |
약목중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 0% | - |
-- |
오상중학교 | 사립 | 경북 구미시 | 0% | - |
-▲ 752 |
선산중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 1.02% | - |
-- |
현동중학교 | 사립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
부구중학교 | 공립 | 경북 울진군 | 6.82% | - |
-- |
송도중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 3.57% | - |
-▲ 816 |
왜관중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 3.06% | - |
-▼ 727 |
광평중학교 | 공립 | 경북 구미시 | 17.44% | - |
-- |
진보중학교 | 공립 | 경북 청송군 | 0% | - |
-- |
청하중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 6.06% | - |
-▼ 196 |
동지중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 2.20% | - |
-- |
경북중부중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 0% | - |
-- |
별빛중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 3.57% | - |
-- |
문명중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 0% | - |
-- |
초전중학교 | 공립 | 경북 성주군 | 0% | - |
-- |
명인중학교 | 사립 | 경북 성주군 | 0% | - |
-- |
성주여자중학교 | 사립 | 경북 성주군 | 2.99% | - |
-- |
용암중학교 | 공립 | 경북 성주군 | 0% | - |
-- |
수륜중학교 | 사립 | 경북 성주군 | 0% | - |
-- |
성주중학교 | 공립 | 경북 성주군 | 2.47% | - |
-- |
벽진중학교 | 공립 | 경북 성주군 | 0% | - |
-- |
화북중학교 | 공립 | 경북 상주시 | 0% | - |
-▲ 40 |
안강중학교 | 공립 | 경북 경주시 | 1.19% | - |
-- |
구룡포중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 5.26% | - |
-- |
기계중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 0% | - |
-- |
장기중학교 | 사립 | 경북 포항시 남구 | 0% | - |
-- |
의성여자중학교 | 공립 | 경북 의성군 | 2.22% | - |
-- |
상도중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 3.45% | - |
-- |
산자연중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 7.69% | - |
-- |
송라중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 0% | - |
-- |
신광중학교 | 공립 | 경북 포항시 북구 | 20% | - |
-- |
포항동해중학교 | 사립 | 경북 포항시 남구 | 0% | - |
-▼ 682 |
석전중학교 | 공립 | 경북 칠곡군 | 3.13% | - |
-- |
금호중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 13.33% | - |
-- |
풍기중학교 | 공립 | 경북 영주시 | 4% | - |
-- |
나무와중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
울릉중학교 | 공립 | 경북 울릉군 | 17.39% | - |
-- |
동지여자중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 0% | - |
-- |
경북체육중학교 | 특성화중 | 경북 경산시 | 100% | - |
-- |
서포중학교 | 사립 | 경북 포항시 북구 | 0% | - |
-- |
글로벌선진학교문경캠퍼스(중) | 사립 | 경북 문경시 | 3.57% | - |
-- |
재산중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | - | - |
-- |
상운중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | - | - |
-- |
법전중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | - | - |
-- |
대송중학교 | 공립 | 경북 포항시 남구 | 0% | - |
-- |
경산제일중학교 | 사립 | 경북 경산시 | 6.25% | - |
-- |
풍양중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
지보중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 20% | - |
-- |
용문중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
용궁중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
대창중학교 | 사립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
감천중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
청통중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
영안중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
신녕중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
산동중학교 | 사립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
금호여자중학교 | 공립 | 경북 영천시 | 0% | - |
-- |
소천중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 50% | - |
-- |
석포중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 0% | - |
-- |
물야중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 0% | - |
-- |
산양중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 0% | - |
-- |
산북중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 0% | - |
-- |
동로중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 0% | - |
-- |
가은중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 3.85% | - |
-- |
어모중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 0% | - |
-- |
아포중학교 | 공립 | 경북 김천시 | 5.56% | - |
-- |
춘양중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 0% | - |
-▲ 245 |
봉화중학교 | 공립 | 경북 봉화군 | 0% | - |
-- |
예천중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-▼ 99 |
점촌중학교 | 사립 | 경북 문경시 | 2.02% | - |
-- |
예천여자중학교 | 공립 | 경북 예천군 | 0% | - |
-- |
문경서중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 0% | - |
-- |
마성중학교 | 공립 | 경북 문경시 | 0% | - |
-- |
김천석천중학교 | 사립 | 경북 김천시 | 6.49% | - |
-- |
은풍중학교 | 사립 | 경북 예천군 | 0% | - |
중학교 검색
오늘학교 아카데미에는 전국 대다수의 중학교 진학정보와 학습환경 정보가 있어요.
페이지에 맘에 드는 중학교가 없다면 직접 검색해서 찾아보세요!